ООО «ЛТТ-Поволжье»
Алексей
+7 917 078-90-80
Владимир МТС
+7 917 078-82-01
Алексей
+7937010-66-63
Владимир Мегафон
+7919654-17-55
Адрес
Россия, Чувашия, Чебоксары, Марпосадское шоссе,32
Email
stanki-m21@yandex.ru
Skype
stanki_m21
Артикул: 543fe642536b
Категории: 5-ти осевые фрезерные станки с ЧПУ, Токарно-фрезерные станки с ЧПУ, Фрезерные станки с ЧПУ
Назначение | ||
Обрабатываемые материалы | Акриловое стекло, пластики, полистиролы Древесина любых пород; ДСП, ДВП, МДФ, фанера и другие; Композитные материалы; Модельный пластик; | |
Механика и кинематика | ||
Станина | Сварная | |
Количество управляемых осей | 5 осей (X-Y-Z-A-C) | |
Диапазон перемещения по оси A | +/- ° | 360 |
Диапазон перемещения по оси C | +/- ° | 120 |
Максимальный ход по оси Z | мм | 720 |
Зона обработки по оси X | мм | 400 |
Зона обработки по оси Y | мм | 400 |
Тип направляющих оси Z | Профильные рельсы | |
Тип направляющих по осям X и Y | Профильные рельсы | |
Тип передачи по оси X | Шарико-винтовая пара (ШВП) | |
Тип передачи по оси Y | Шарико-винтовая пара (ШВП) | |
Тип передачи по оси Z | Шарико-винтовая пара (ШВП) | |
Смазка узлов и направляющих | Ручная | |
Шпиндель и инструмент | ||
Количество шпинделей | 1 | |
Мощность шпинделя | кВт | 2,2 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 0-24000 |
Охлаждение шпинделя | Жидкостное | |
Способ замены инструмента | Ручная замена | |
Страна происхождения шпинделя | Китай | |
Измерение инструмента | Ручное | |
Тип инструментальной цанги | ER 20 | |
Система управления и электрика | ||
Система управления | Mach3 | |
Тип электродвигателей перемещения | Серводвигатели | |
Точность обработки | +/- мм | 0.1 |
Точность позиционирования | +/- мм | 0.04 |
Максимальная скорость рабочего хода | м/мин | 6 |
Максимальная скорость холостого хода | м/мин | 7 |
Позиционирование и крепление заготовки | ||
Рабочий стол | Стол с «Т» пазами | |
Ось вращения | В комплекте | |
Количество осей вращения | шт | 1 |
Максимальный диаметр заготовки | мм | 400 |
Максимальная длина заготовки | мм | 400 |
Общие характеристики | ||
Суммарная мощность | кВт | 3.5 |
Напряжение | В | 380 |
Вес Нетто | кг | 700 |
Страна происхождения | Китай | |
Габаритные размеры в транспортной упаковке | ||
Общий вес Брутто | кг | 750 |
Количество транспортных мест | шт | 1 |
Габариты места №1 — Длина — Ширина — Высота |
мм |
1640 1520 2140 |
Тип упаковки места №1 | Ящик из фанеры |
Страна изготовления: Китай
Алексей
+7 917 078-90-80
Владимир МТС
+7 917 078-82-01
Алексей
+7937010-66-63
Владимир Мегафон
+7919654-17-55
Адрес
Россия, Чувашия, Чебоксары, Марпосадское шоссе,32
Email
stanki-m21@yandex.ru
Skype
stanki_m21
День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 09:00 — 18:00 | |
Вторник | 09:00 — 18:00 | |
Среда | 09:00 — 18:00 | |
Четверг | 09:00 — 18:00 | |
Пятница | 09:00 — 18:00 | |
Суббота | 10:00 — 17:00 | |
Воскресенье | 10:00 — 17:00 |